قیمت افغانی افغانستان به دالر و تومان امروز دوشنبه 31 حمل ۱۴۰۵ | نرخ زنده سرای شهزاده کابل
💱 جدول اسعار خارجی امروز (به افغانی)
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| 🇺🇸 دالر آمریکایی (USD) | 64.6821 | 64.8821 |
| 🇪🇺 یورو (EUR) | 73.7767 | 74.3767 |
| 🇬🇧 پوند استرلینگ (GBP) | 84.7150 | 85.5150 |
| 🇨🇭 فرانک سویس (CHF) | 81.4763 | 81.9763 |
| 🇮🇳 هزار روپیه هندی (INR) | 752.3 | 762.3 |
| 🇵🇰 هزار کلدار پاکستان (PKR) | 216.6 | 224.6 |
| 🇮🇷 یک میلیون تومان ایرانی (IRR) | 420 | 430 |
| 🇨🇳 یوآن چینایی (CNY) | 9.4186 | 9.8186 |
| 🇦🇪 درهم امارات (AED) | 17.3933 | 17.4933 |
| 🇸🇦 ریال سعودی (SAR) | 16.9367 | 17.0367 |
| 🇦🇺 دالر آسترالیا (AUD) | 46.46 | 46.49 |
| 🇨🇦 دالر کانادا (CAD) | 46.99 | 47.03 |
| 🇷🇺 روبل روسیه (RUB) | 0.85 | 0.85 |
| 🇩🇰 کرون دنمارک (DKK) | 10.19 | 10.20 |
| 🇸🇪 کرون سویدن (SEK) | 7.07 | 7.07 |
| 🇳🇴 کرون ناروی (NOK) | 6.91 | 6.92 |
| 🇹🇷 لیره ترکیه (TRY) | 1.44 | 1.45 |
| 🇰🇼 دینار کویت (KWD) | 210 | 210 |
| 🇶🇦 ریال قطر (QAR) | 17.73 | 17.74 |
| 🇧🇭 دینار بحرین (BHD) | 171 | 171 |
| 🇯🇵 هزار ین جاپان (JPY) | 408 | 408 |
تاریخ و ساعت گزارش: دوشنبه 31 حمل ۱۴۰۵ – ساعت 11:20 به وقت کابل
منبع: بررسی میدانی از صرافیهای سرای شهزاده کابل و اتحادیه صرافان.
سرویس اقتصادی خبرگزاری آفاق نرخ زنده طلا در بازارهای کابل و هرات، و نرخ ارزهای خارجی (افغانی به تومان، دلار، یورو، کلدار و سایر اسعار) را هر روز آپدیت میکند.
برای تازهترین نرخها و تغییرات لحظهای بازار، روزانه سایت را چک کنید!
