قیمت افغانی افغانستان به دالر و تومان امروز یکشنبه 30 حمل ۱۴۰۵ | نرخ زنده سرای شهزاده کابل
💱 جدول اسعار خارجی (به افغانی)
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| 🇺🇸 دالر آمریکایی (USD) | 64.6588 | 64.8588 |
| 🇪🇺 یورو (EUR) | 73.82 | 74.42 |
| 🇬🇧 پوند استرلینگ (GBP) | 84.7576 | 85.5576 |
| 🇨🇭 فرانک سویس (CHF) | 81.2723 | 81.7723 |
| 🇮🇳 هزار روپیه هندی (INR) | 742.9 | 752.9 |
| 🇵🇰 هزار کلدار پاکستان (PKR) | 215.5 | 223.5 |
| 🇮🇷 یک میلیون تومان ایرانی (IRR) | 430 | 440 |
| 🇨🇳 یوآن چینایی (CNY) | 9.4581 | 9.8581 |
| 🇦🇪 درهم امارات (AED) | 17.3835 | 17.4835 |
| 🇸🇦 ریال سعودی (SAR) | 16.8639 | 16.9639 |
| 🇦🇺 دالر آسترالیا (AUD) | 46.25 | 46.28 |
| 🇨🇦 دالر کانادا (CAD) | 47.21 | 47.25 |
| 🇷🇺 روبل روسیه (RUB) | 0.86 | 0.86 |
| 🇩🇰 کرون دنمارک (DKK) | 10.25 | 10.26 |
| 🇸🇪 کرون سویدن (SEK) | 7.09 | 7.09 |
| 🇳🇴 کرون ناروی (NOK) | 6.89 | 6.90 |
| 🇹🇷 لیره ترکیه (TRY) | 1.45 | 1.45 |
| 🇰🇼 دینار کویت (KWD) | 209.02 | 210.18 |
| 🇶🇦 ریال قطر (QAR) | 17.81 | 17.82 |
| 🇧🇭 دینار بحرین (BHD) | 171.94 | 172.07 |
| 🇯🇵 هزار ین جاپان (JPY) | 408.74 | 409.06 |
تاریخ و ساعت گزارش: یکشنبه 30 حمل ۱۴۰۵ – ساعت 11:20 به وقت کابل
منبع: بررسی میدانی از صرافیهای سرای شهزاده کابل و اتحادیه صرافان.
سرویس اقتصادی خبرگزاری آفاق نرخ زنده طلا در بازارهای کابل و هرات، و نرخ ارزهای خارجی (افغانی به تومان، دلار، یورو، کلدار و سایر اسعار) را هر روز آپدیت میکند.
برای تازهترین نرخها و تغییرات لحظهای بازار، روزانه سایت را چک کنید!
