سرویس اخبار اقتصادی خبرگزاری آفاق بر اساس اعلانات وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی و بررسی میدانی قیمت اقلام عمومی مورد نیاز شهروندان در ماه جدی 1404 را به قرار زیر گزارش می نماید:
| شماره | اقلام | واحد / مقدار | متوسط قیمت در کابل (افغانی) | متوسط قیمت در هرات (افغانی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آرد وطنی | ۴۹ کیلوگرام | ۱۳۷۵ | ۱۲۷۰ |
| 2 | آرد قزاقی | ۵۰ کیلوگرام | ۱۳۹۸ | ۱۳۷۰ |
| 3 | شکر/بوره | ۵۰ کیلوگرام | ۲۳۵۳ | ۲۳۵۰ |
| 4 | روغن مایع روسی | ۳ بوتل (۱۵ لیتر) | ۱۶۸۲ | ۱۶۰۰ |
| 5 | روغن جامد | ۱۶ لیتر | ۲۱۰۰ | ۱۵۰۰ |
| 6 | برنج سیله اول | ۲۴.۵ کیلوگرام | ۲۷۷۵ | ۲۷۰۰ |
| 7 | برنج سیله دوم | ۲۴.۵ کیلوگرام | ۱۸۷۵ | ۲۳۰۰ |
| 8 | برنج وطنی | ۲۴.۵ کیلوگرام | ۱۲۲۸ | ۱۲۲۵ |
| 9 | لوبیای وطنی اعلی | ۱ کیلو | ۸۹ | ۹۰ |
| 10 | ماش وطنی اعلی | ۱ کیلو | ۶۵ | ۶۰ |
| 11 | نخود وطنی اعلی | ۱ کیلو | ۸۲ | ۸۰ |
| 12 | دال پاکستانی اعلی | ۱ کیلو | ۷۰ | ۷۰ |
| 13 | شیر خشک اعلی | ۱ کیلو | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| 14 | تخم مرغ وطنی | ۱ کارتن (۱۸۰ عدد) | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ |
| 15 | کچالو | ۱ کیلو | ۳۰ | ۲۵ |
| 16 | پیاز | ۱ کیلو | ۱۰ | ۱۰ |
| 17 | رومی | ۱ کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
| 18 | بادرنگ | ۱ کیلو | ۴۰ | ۴۰ |
| 19 | روب | ۱ قطی (۸۲۰ گرم) | ۸۰ | ۸۰ |
| 20 | مکرونی وطنی | ۱ پاکت (۴۰۰ گرم) | ۳۰ | ۳۰ |
| 21 | گوشت گاو | ۱ کیلو | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
| 22 | گوشت گاو (سرخی) | ۱ کیلو | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
| 23 | گوشت گوساله | ۱ کیلو | ۴۱۵ | ۴۱۰ |
| 24 | گوشت گوسفند | ۱ کیلو | ۴۶۵ | ۴۶۰ |
| 25 | گوشت مرغ وطنی | ۱ کیلوگرام | ۲۶۳ | ۲۵۰ |
| 26 | گاز مایع | ۱ کیلوگرام | ۵۵ | ۵۰ |
| 27 | تیل پطرول A92 | ۱ لیتر | ۶۲ | ۶۰ |
| 28 | تیل دیزل | ۱ لیتر | ۶۱ | ۵۸ |
