بر اساس بررسی بازار کابل، توسط وزارت تجارت عمارت اسلامی افغانستان بهای مواد اولیه، ارزاق و سوخت در دلو 1404 به قرار زیر اعلام گردیده است:
| شماره | اقلام | واحد/ مقدار | اوسط قیمت ها |
|---|---|---|---|
| 1 | آرد وطني | ۴۹ كيلو گرام | 1363 |
| 2 | آرد قزاقي | 50 كيلو گرام | 1393 |
| 3 | شكر/ بوره | 50 كيلو گرام | 2330 |
| 4 | روغن مايع روسي | 3 بوتل (15 )ليتر | 1657 |
| 5 | روغن جامد | 16 ليتر | 1873 |
| 6 | برنج سيله اول | 2۴،5 كيلو گرام | 2617 |
| 7 | برنج سيله دوم | 2۴،5 كيلو گرام | 1550 |
| 8 | برنج وطني | 2۴،5 كيلو گرام | 1230 |
| 9 | لوبيای وطني اعلي | 1 كيلو | 80 |
| 10 | ماش وطني اعلي | 1 كيلو | 74 |
| 11 | نخود وطني اعلي | 1 كيلو | 83 |
| 12 | دال پاكستاني اعلي | 1 كيلو | 68 |
| 13 | شير خشک اعلي | 1 كيلو | 300 |
| 14 | تخم مرغ وطني | 1 ( كارتن180 ) عدد | 1563 |
| 15 | كچالو | 1 كيلو | 30 |
| 16 | پياز | 1 كيلو | 10 |
| 17 | رومي | 1 كيلو | 50 |
| 18 | بادرنگ | 1 كيلو | 40 |
| 19 | روب | 1 قطي (820 )گرام | 80 |
| 20 | مكروني وطني | يك پاكت (۴00)گرام | 30 |
| 21 | گوشت گاو | 1 كيلو | 360 |
| 22 | گوشت گاو(سرخي) | 1 كيلو | 470 |
| 23 | گوشت گوساله | 1 كيلو | 420 |
| 24 | گوشت گوسفند | 1 كيلو | 470 |
| 25 | گوشت مرغ وطني | 1 كيلو گرام | 200 |
| 26 | گاز مايع | 1 كيلو گرام | 54 |
| 27 | تيل پطرول A92 | 1 ليتر | 59 |
| 28 | تيل ديزل | 1 ليتر | 60 |
